2021中国大学排行榜(前300名完整排名榜单)
一年一度的大学百强排行榜又出来了,还未高考的同学们可以做个参考,已经毕业的就看个热闹吧。
由中国管理科学研究院《中国大学评价》课题组组长武书连主持的《2021中国大学评价》课题,于2021年3月结题,内容由中国统计出版社出版发行。书名为《挑大学选专业--2021高考志愿填报指南》。这是中国统计出版社连续20年出版发行这部深受考生和考生家长欢迎、有着广泛社会影响力的高考志愿填报参考书。
武书连大学排行榜包括公办普通本科高校,民办本科大学和独立学院,公办高等职业学校、高等专科学校,民办高等职业学校、高等专科学校。
本次发布的武书连2021中国大学排行榜是国家财政拨款的772所公办普通本科高校。主要评价指标是:综合实力,自然科学、社会科学,理学、工学、农学、医学、哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、管理学、艺术学等12个学科门类,697个本科专业。中国大学择校顺序,本科毕业生就业质量、本科毕业生升学率、新生质量;教师平均学术水平、教师教学科研效率。
武书连大学排行榜包括公办普通本科高校,民办本科大学和独立学院,公办高等职业学校、高等专科学校,民办高等职业学校、高等专科学校。
本次发布的武书连2021中国大学排行榜是国家财政拨款的772所公办普通本科高校。主要评价指标是:综合实力,自然科学、社会科学,理学、工学、农学、医学、哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、管理学、艺术学等12个学科门类,697个本科专业。中国大学择校顺序,本科毕业生就业质量、本科毕业生升学率、新生质量;教师平均学术水平、教师教学科研效率。
一、武书连2021中国大学综合实力前300名
- 同去年一样,综合实力排行榜前三名仍然是清华大学、浙将大学、北京大学。
- 苏州大学第22名,是非世界一流大学建设高校的最好名次。
- 江苏大学第38名,是非世界一流学科建设高校的最好名次。
- 2021年,南京林业大学和四川农业大学,30年来首次进入中国大学前100名。
排行 | 学校名称 | 总得分 | 学校类型 | 类别 | 教学类别 |
1 | 清华大学 | 136.37 | 理工 | 理文类 | 研究1型 |
2 | 北京大学 | 127.48 | 综合 | 综合类 | 研究1型 |
3 | 浙江大学 | 120.48 | 综合 | 理科类 | 研究1型 |
4 | 上海交通大学 | 103.21 | 综合 | 理科类 | 研究1型 |
5 | 武汉大学 | 96.93 | 综合 | 综合类 | 研究1型 |
6 | 南京大学 | 83.27 | 综合 | 理文类 | 研究1型 |
7 | 华中科技大学 | 83.17 | 理工 | 理科类 | 研究1型 |
8 | 复旦大学 | 82.39 | 综合 | 理文类 | 研究1型 |
9 | 四川大学 | 81.56 | 综合 | 理文类 | 研究2型 |
10 | 吉林大学 | 81.05 | 综合 | 综合类 | 研究2型 |
11 | 中山大学 | 77.19 | 综合 | 理文类 | 研究2型 |
12 | 山东大学 | 73.47 | 综合 | 理文类 | 研究2型 |
13 | 哈尔滨工业大学 | 73.04 | 理工 | 工学类 | 研究2型 |
14 | 西安交通大学 | 69.68 | 综合 | 工学类 | 研究2型 |
15 | 中南大学 | 69.32 | 综合 | 理科类 | 研究2型 |
16 | 中国科学技术大学 | 64.12 | 理工 | 理科类 | 研究1型 |
17 | 东南大学 | 64 | 综合 | 工学类 | 研究2型 |
18 | 中国人民大学 | 62.05 | 综合 | 文科类 | 研究1型 |
19 | 天津大学 | 60.38 | 理工 | 工学类 | 研究1型 |
20 | 华南理工大学 | 59.64 | 理工 | 工学类 | 研究1型 |
21 | 同济大学 | 59.46 | 理工 | 工学类 | 研究2型 |
22 | 苏州大学 | 56.92 | 综合 | 综合类 | 研究1型 |
23 | 北京师范大学 | 56.11 | 师范 | 文理类 | 研究1型 |
24 | 北京航空航天大学 | 54.04 | 理工 | 理文类 | 研究1型 |
25 | 湖南大学 | 52.34 | 综合 | 理文类 | 研究1型 |
26 | 南开大学 | 52.19 | 综合 | 综合类 | 研究1型 |
27 | 重庆大学 | 50.35 | 综合 | 理文类 | 研究2型 |
28 | 厦门大学 | 48.25 | 综合 | 文理类 | 研究2型 |
29 | 西北工业大学 | 48.18 | 理工 | 工学类 | 研究2型 |
30 | 大连理工大学 | 47.95 | 理工 | 工学类 | 研究2型 |
31 | 华东师范大学 | 43.24 | 师范 | 综合类 | 研究2型 |
32 | 北京理工大学 | 43.15 | 理工 | 工学类 | 研究2型 |
33 | 郑州大学 | 41.18 | 综合 | 理文类 | 研究2型 |
34 | 电子科技大学 | 39.8 | 理工 | 工学类 | 研究2型 |
35 | 兰州大学 | 36.42 | 综合 | 综合类 | 研究2型 |
36 | 中国农业大学 | 36.31 | 农业 | 理科类 | 研究2型 |
37 | 西南大学 | 36.15 | 综合 | 综合类 | 研究2型 |
38 | 江苏大学 | 35.81 | 综合 | 工学类 | 研究2型 |
39 | 武汉理工大学 | 35.73 | 理工 | 工学类 | 研教1型 |
40 | 西北农林科技大学 | 34.75 | 农业 | 理科类 | 研究2型 |
41 | 上海大学 | 34.64 | 综合 | 理文类 | 研教1型 |
42 | 南京航空航天大学 | 33.57 | 理工 | 工学类 | 研教1型 |
43 | 南京理工大学 | 32.5 | 理工 | 工学类 | 研教1型 |
44 | 东北大学 | 31.81 | 理工 | 工学类 | 研教1型 |
45 | 江南大学 | 31.37 | 综合 | 工学类 | 研教1型 |
46 | 华东理工大学 | 31.33 | 理工 | 理文类 | 研教1型 |
47 | 南京农业大学 | 29.48 | 农业 | 理科类 | 研教1型 |
48 | 北京科技大学 | 29.38 | 理工 | 工学类 | 研教1型 |
49 | 华中师范大学 | 29.26 | 师范 | 文理类 | 研教1型 |
50 | 西南交通大学 | 28.8 | 理工 | 工学类 | 研教2型 |
51 | 哈尔滨工程大学 | 28.12 | 理工 | 工学类 | 研教1型 |
52 | 西安电子科技大学 | 28.07 | 理工 | 工学类 | 研教1型 |
53 | 河海大学 | 27.71 | 理工 | 理文类 | 研教1型 |
54 | 华北电力大学 | 27.58 | 理工 | 工学类 | 研教1型 |
55 | 南京师范大学 | 27.36 | 师范 | 综合类 | 研教1型 |
56 | 暨南大学 | 26.72 | 综合 | 综合类 | 研教1型 |
57 | 北京化工大学 | 26.59 | 理工 | 工学类 | 研教1型 |
58 | 南昌大学 | 26 | 综合 | 理文类 | 研教2型 |
59 | 华中农业大学 | 25.67 | 农业 | 理科类 | 研教1型 |
60 | 北京交通大学 | 25.41 | 理工 | 工学类 | 研教1型 |
61 | 南京医科大学 | 25.38 | 医药 | 医学类 | 研教1型 |
62 | 福州大学 | 25.01 | 理工 | 工学类 | 研教1型 |
63 | 陕西师范大学 | 24.28 | 师范 | 综合类 | 研教1型 |
64 | 中国矿业大学 | 24.15 | 理工 | 理文类 | 研教1型 |
65 | 扬州大学 | 23.74 | 综合 | 理文类 | 研教2型 |
66 | 合肥工业大学 | 23.53 | 理工 | 工学类 | 研教2型 |
67 | 南京工业大学 | 23.31 | 理工 | 工学类 | 研教1型 |
68 | 浙江工业大学 | 23.25 | 理工 | 工学类 | 研教1型 |
69 | 首都医科大学 | 23.13 | 医药 | 医学类 | 研教1型 |
70 | 北京工业大学 | 22.88 | 理工 | 工学类 | 研教1型 |
71 | 河南大学 | 22.68 | 综合 | 综合类 | 研教2型 |
72 | 华南师范大学 | 22.53 | 师范 | 文理类 | 研教2型 |
73 | 深圳大学 | 22.52 | 综合 | 理文类 | 研教2型 |
74 | 西北大学 | 22.49 | 综合 | 文理类 | 研教1型 |
75 | 东北师范大学 | 21.87 | 师范 | 文理类 | 研教1型 |
76 | 中国海洋大学 | 21.76 | 综合 | 理文类 | 研教1型 |
77 | 南京信息工程大学 | 21.73 | 理工 | 理科类 | 研教1型 |
78 | 青岛大学 | 21.13 | 综合 | 理文类 | 研教2型 |
79 | 中国地质大学(武汉) | 21.13 | 理工 | 理科类 | 研教2型 |
80 | 华南农业大学 | 21.1 | 农业 | 理科类 | 研教2型 |
81 | 中国石油大学(华东) | 20.95 | 理工 | 工学类 | 研教2型 |
82 | 上海理工大学 | 20.23 | 理工 | 工学类 | 研教1型 |
83 | 南方医科大学 | 19.82 | 医药 | 医学类 | 研教2型 |
84 | 宁波大学 | 19.75 | 综合 | 综合类 | 研教1型 |
85 | 北京邮电大学 | 19.38 | 理工 | 工学类 | 研教2型 |
86 | 燕山大学 | 19.01 | 理工 | 工学类 | 研教1型 |
87 | 中国医科大学 | 18.88 | 医药 | 医学类 | 研教1型 |
88 | 北京林业大学 | 18.42 | 林业 | 理科类 | 研教1型 |
89 | 南京邮电大学 | 18.42 | 理工 | 工学类 | 研教1型 |
90 | 中南财经政法大学 | 18.4 | 财经 | 经管类 | 研教2型 |
91 | 昆明理工大学 | 17.92 | 理工 | 工学类 | 研教2型 |
92 | 浙江师范大学 | 17.74 | 师范 | 文理类 | 研教1型 |
93 | 南京林业大学 | 17.64 | 林业 | 理科类 | 研教1型 |
94 | 东华大学 | 17.64 | 理工 | 工学类 | 研教1型 |
95 | 温州医科大学 | 17.62 | 医药 | 医学类 | 研教2型 |
96 | 湖南师范大学 | 17.6 | 综合 | 文理类 | 研教2型 |
97 | 四川农业大学 | 17.59 | 农业 | 理科类 | 研教2型 |
98 | 太原理工大学 | 17.5 | 理工 | 工学类 | 研教2型 |
99 | 中国石油大学(北京) | 17.36 | 理工 | 工学类 | 研教1型 |
100 | 上海财经大学 | 17.31 | 财经 | 经管类 | 研教1型 |
101 | 重庆医科大学 | 16.93 | 医药 | 医学类 | 研教2型 |
102 | 西南财经大学 | 16.87 | 财经 | 经管类 | 研教2型 |
103 | 安徽大学 | 16.81 | 综合 | 综合类 | 研教2型 |
104 | 湘潭大学 | 16.76 | 综合 | 综合类 | 研教2型 |
105 | 山西大学 | 16.74 | 综合 | 综合类 | 研教2型 |
106 | 山东师范大学 | 16.71 | 师范 | 综合类 | 研教2型 |
107 | 济南大学 | 16.71 | 综合 | 理文类 | 研教2型 |
108 | 南通大学 | 16.41 | 综合 | 综合类 | 研教2型 |
109 | 哈尔滨医科大学 | 16.38 | 医药 | 医学类 | 研教2型 |
110 | 中国药科大学 | 16.35 | 医药 | 医学类 | 研教1型 |
111 | 广东工业大学 | 16.06 | 理工 | 工学类 | 研教2型 |
112 | 中国地质大学(北京) | 15.89 | 理工 | 理科类 | 研教1型 |
113 | 对外经济贸易大学 | 15.75 | 财经 | 经管类 | 研教1型 |
114 | 长安大学 | 15.69 | 理工 | 工学类 | 研教2型 |
115 | 首都师范大学 | 15.6 | 师范 | 文理类 | 研教2型 |
116 | 中央财经大学 | 15.38 | 财经 | 经管类 | 研教1型 |
117 | 福建师范大学 | 15.37 | 师范 | 文理类 | 研教2型 |
118 | 广西大学 | 15.37 | 综合 | 理文类 | 研教2型 |
119 | 江苏师范大学 | 15.34 | 师范 | 文理类 | 研教1型 |
120 | 山东科技大学 | 15.32 | 理工 | 工学类 | 研教2型 |
121 | 贵州大学 | 15.05 | 综合 | 综合类 | 研教2型 |
122 | 中国政法大学 | 15.01 | 政法 | 法学类 | 研教1型 |
123 | 天津医科大学 | 14.95 | 医药 | 医学类 | 研教1型 |
124 | 东北林业大学 | 14.71 | 林业 | 理科类 | 研教2型 |
125 | 河南师范大学 | 14.7 | 师范 | 文理类 | 研教2型 |
126 | 浙江理工大学 | 14.62 | 理工 | 理文类 | 研教2型 |
127 | 云南大学 | 14.45 | 综合 | 综合类 | 研教2型 |
128 | 上海师范大学 | 13.87 | 师范 | 文科类 | 研教2型 |
129 | 南京中医药大学 | 13.8 | 医药 | 医学类 | 研教2型 |
130 | 江西师范大学 | 13.65 | 师范 | 综合类 | 研教2型 |
131 | 黑龙江大学 | 13.53 | 综合 | 综合类 | 研教2型 |
132 | 福建农林大学 | 13.49 | 农业 | 理科类 | 研教2型 |
133 | 山东农业大学 | 13.47 | 农业 | 理科类 | 研教2型 |
134 | 河南科技大学 | 13.45 | 理工 | 工学类 | 研教2型 |
135 | 西北师范大学 | 13.41 | 师范 | 综合类 | 研教2型 |
136 | 东北农业大学 | 13.39 | 农业 | 理科类 | 研教2型 |
137 | 广州大学 | 13.1 | 综合 | 综合类 | 研教2型 |
138 | 安徽医科大学 | 13.1 | 医药 | 医学类 | 研教1型 |
139 | 武汉科技大学 | 12.87 | 理工 | 工学类 | 研教1型 |
140 | 西南石油大学 | 12.87 | 理工 | 工学类 | 研教2型 |
141 | 河南理工大学 | 12.84 | 理工 | 工学类 | 研教2型 |
142 | 杭州电子科技大学 | 12.79 | 理工 | 工学类 | 研教2型 |
143 | 曲阜师范大学 | 12.75 | 师范 | 文理类 | 研教2型 |
144 | 河北大学 | 12.72 | 综合 | 综合类 | 研教2型 |
145 | 江西财经大学 | 12.57 | 财经 | 经管类 | 研教1型 |
146 | 河北工业大学 | 12.5 | 理工 | 工学类 | 研教2型 |
147 | 四川师范大学 | 12.47 | 师范 | 文科类 | 研教1型 |
148 | 华侨大学 | 12.36 | 综合 | 文理类 | 研教2型 |
149 | 安徽师范大学 | 12.25 | 师范 | 文理类 | 研教1型 |
150 | 西安理工大学 | 12.23 | 理工 | 工学类 | 研教2型 |
151 | 西南政法大学 | 12.22 | 政法 | 法学类 | 研教2型 |
152 | 西安建筑科技大学 | 12.17 | 理工 | 工学类 | 教研1型 |
153 | 华东政法大学 | 12.1 | 政法 | 法学类 | 研教1型 |
154 | 东北财经大学 | 12.09 | 财经 | 经管类 | 研教2型 |
155 | 石河子大学 | 11.89 | 综合 | 理文类 | 研教2型 |
156 | 中北大学 | 11.81 | 理工 | 工学类 | 教研1型 |
157 | 北京中医药大学 | 11.79 | 医药 | 医学类 | 研教2型 |
158 | 青岛科技大学 | 11.71 | 理工 | 工学类 | 教研1型 |
159 | 新疆大学 | 11.64 | 综合 | 综合类 | 研教2型 |
160 | 辽宁大学 | 11.58 | 综合 | 文科类 | 教研1型 |
161 | 大连海事大学 | 11.57 | 理工 | 理文类 | 教研1型 |
162 | 广州中医药大学 | 11.49 | 医药 | 医学类 | 研教2型 |
163 | 湖北大学 | 11.44 | 综合 | 综合类 | 教研1型 |
164 | 中国矿业大学(北京) | 11.44 | 理工 | 工学类 | 研教2型 |
165 | 杭州师范大学 | 11.33 | 师范 | 文理类 | 教研1型 |
166 | 广州医科大学 | 11.25 | 医药 | 医学类 | 教研1型 |
167 | 西南科技大学 | 11.22 | 理工 | 理文类 | 教研1型 |
168 | 常州大学 | 11.22 | 理工 | 工学类 | 教研1型 |
169 | 中国传媒大学 | 11.21 | 语文 | 文科类 | 教研1型 |
170 | 哈尔滨理工大学 | 11.2 | 理工 | 工学类 | 教研1型 |
171 | 福建医科大学 | 11.2 | 医药 | 医学类 | 教研1型 |
172 | 广东外语外贸大学 | 11.11 | 语文 | 文科类 | 教研1型 |
173 | 三峡大学 | 11.09 | 综合 | 理文类 | 教研1型 |
174 | 海南大学 | 10.98 | 综合 | 理文类 | 教研2型 |
175 | 上海中医药大学 | 10.84 | 医药 | 医学类 | 研教2型 |
176 | 山东理工大学 | 10.82 | 理工 | 工学类 | 教研2型 |
177 | 大连医科大学 | 10.79 | 医药 | 医学类 | 教研1型 |
178 | 湖南农业大学 | 10.71 | 农业 | 农学类 | 教研1型 |
179 | 兰州理工大学 | 10.7 | 理工 | 工学类 | 教研1型 |
180 | 天津工业大学 | 10.69 | 理工 | 工学类 | 教研1型 |
181 | 长沙理工大学 | 10.66 | 理工 | 工学类 | 教研1型 |
182 | 天津师范大学 | 10.54 | 师范 | 文科类 | 教研1型 |
183 | 浙江工商大学 | 10.5 | 财经 | 文科类 | 教研1型 |
184 | 成都理工大学 | 10.44 | 理工 | 理科类 | 教研2型 |
185 | 陕西科技大学 | 10.39 | 理工 | 工学类 | 教研1型 |
186 | 山东财经大学 | 10.38 | 财经 | 经管类 | 教研2型 |
187 | 重庆邮电大学 | 10.36 | 理工 | 工学类 | 教研1型 |
188 | 湖南科技大学 | 10.21 | 综合 | 理文类 | 教研2型 |
189 | 中央民族大学 | 10.12 | 民族 | 法学类 | 教研1型 |
190 | 河南农业大学 | 10.08 | 农业 | 理科类 | 教研1型 |
191 | 广西师范大学 | 10.02 | 师范 | 文科类 | 教研2型 |
192 | 河北医科大学 | 9.99 | 医药 | 医学类 | 教研1型 |
193 | 中南民族大学 | 9.93 | 民族 | 综合类 | 教研1型 |
194 | 辽宁师范大学 | 9.84 | 师范 | 文理类 | 教研1型 |
195 | 哈尔滨师范大学 | 9.73 | 师范 | 文理类 | 教研2型 |
196 | 青岛农业大学 | 9.65 | 农业 | 理科类 | 教研2型 |
197 | 长江大学 | 9.59 | 综合 | 理科类 | 教研2型 |
198 | 江苏科技大学 | 9.49 | 理工 | 工学类 | 教研1型 |
199 | 温州大学 | 9.49 | 综合 | 综合类 | 教研1型 |
200 | 北京外国语大学 | 9.49 | 语文 | 文学类 | 教研1型 |
201 | 内蒙古科技大学 | 9.47 | 综合 | 工学类 | 教研2型 |
202 | 中国计量大学 | 9.42 | 理工 | 理文类 | 教研1型 |
203 | 华北理工大学 | 9.42 | 综合 | 理科类 | 教研2型 |
204 | 内蒙古大学 | 9.38 | 综合 | 综合类 | 教研1型 |
205 | 南方科技大学 | 9.37 | 理工 | 理科类 | 教研1型 |
206 | 广西医科大学 | 9.3 | 医药 | 医学类 | 教研2型 |
207 | 桂林电子科技大学 | 9.27 | 理工 | 工学类 | 教研2型 |
208 | 天津理工大学 | 9.03 | 理工 | 工学类 | 教研1型 |
209 | 河北农业大学 | 9.02 | 农业 | 理科类 | 教研1型 |
210 | 首都经济贸易大学 | 9.01 | 财经 | 经管类 | 教研1型 |
211 | 浙江农林大学 | 8.97 | 林业 | 理科类 | 教研1型 |
212 | 沈阳药科大学 | 8.96 | 医药 | 医学类 | 教研1型 |
213 | 山西医科大学 | 8.92 | 医药 | 医学类 | 教研2型 |
214 | 中南林业科技大学 | 8.9 | 林业 | 理科类 | 教研2型 |
215 | 安徽农业大学 | 8.9 | 农业 | 理科类 | 教研1型 |
216 | 浙江中医药大学 | 8.81 | 医药 | 医学类 | 教研1型 |
217 | 南京财经大学 | 8.8 | 财经 | 经管类 | 教研1型 |
218 | 南华大学 | 8.65 | 综合 | 理科类 | 教研2型 |
219 | 沈阳农业大学 | 8.64 | 农业 | 农学类 | 教研1型 |
220 | 齐鲁工业大学 | 8.63 | 理工 | 工学类 | 教研2型 |
221 | 浙江财经大学 | 8.63 | 财经 | 文科类 | 教研1型 |
222 | 重庆工商大学 | 8.61 | 财经 | 经管类 | 教研1型 |
223 | 聊城大学 | 8.61 | 综合 | 综合类 | 教研2型 |
224 | 徐州医科大学 | 8.57 | 医药 | 医学类 | 教研2型 |
225 | 北京工商大学 | 8.54 | 财经 | 文理类 | 教研1型 |
226 | 汕头大学 | 8.53 | 综合 | 综合类 | 教研1型 |
227 | 云南师范大学 | 8.51 | 师范 | 文科类 | 教研2型 |
228 | 湖北工业大学 | 8.51 | 理工 | 理文类 | 教研1型 |
229 | 兰州交通大学 | 8.49 | 理工 | 工学类 | 教研2型 |
230 | 渤海大学 | 8.49 | 综合 | 文理类 | 教研1型 |
231 | 辽宁工程技术大学 | 8.48 | 理工 | 工学类 | 教研2型 |
232 | 河北师范大学 | 8.48 | 师范 | 文理类 | 教研2型 |
233 | 西华师范大学 | 8.4 | 师范 | 文理类 | 教研2型 |
234 | 长春理工大学 | 8.4 | 理工 | 工学类 | 教研1型 |
235 | 上海海事大学 | 8.38 | 理工 | 理文类 | 教研1型 |
236 | 安徽工业大学 | 8.36 | 理工 | 理文类 | 教研1型 |
237 | 甘肃农业大学 | 8.28 | 农业 | 农学类 | 教研1型 |
238 | 宁夏大学 | 8.26 | 综合 | 综合类 | 教研2型 |
239 | 武汉工程大学 | 8.23 | 理工 | 理文类 | 教研1型 |
240 | 天津科技大学 | 8.21 | 理工 | 工学类 | 教研2型 |
241 | 安徽财经大学 | 8.2 | 财经 | 经管类 | 教研1型 |
242 | 成都中医药大学 | 8.16 | 医药 | 医学类 | 教研2型 |
243 | 上海工程技术大学 | 8.14 | 理工 | 理文类 | 教研1型 |
244 | 新疆医科大学 | 8.13 | 医药 | 医学类 | 教研2型 |
245 | 南昌航空大学 | 8.13 | 理工 | 理文类 | 教研1型 |
246 | 上海外国语大学 | 8.05 | 语文 | 文学类 | 教研1型 |
247 | 北京体育大学 | 7.97 | 体育 | 体育类 | 教研1型 |
248 | 山西师范大学 | 7.96 | 师范 | 文理类 | 教研1型 |
249 | 西南民族大学 | 7.92 | 民族 | 综合类 | 教研2型 |
250 | 鲁东大学 | 7.89 | 综合 | 文理类 | 教研2型 |
251 | 江西理工大学 | 7.88 | 理工 | 工学类 | 教研2型 |
252 | 烟台大学 | 7.87 | 综合 | 理文类 | 教研2型 |
253 | 重庆师范大学 | 7.87 | 师范 | 综合类 | 教研2型 |
254 | 西安科技大学 | 7.86 | 理工 | 工学类 | 教研2型 |
255 | 河南工业大学 | 7.83 | 理工 | 理文类 | 教研2型 |
256 | 江西农业大学 | 7.82 | 农业 | 理科类 | 教研1型 |
257 | 广东医科大学 | 7.81 | 医药 | 医学类 | 教研2型 |
258 | 安徽理工大学 | 7.79 | 理工 | 工学类 | 教研2型 |
259 | 内蒙古农业大学 | 7.78 | 农业 | 理科类 | 教研2型 |
260 | 天津中医药大学 | 7.77 | 医药 | 医学类 | 教研1型 |
261 | 桂林理工大学 | 7.71 | 理工 | 工学类 | 教研2型 |
262 | 上海海洋大学 | 7.66 | 农业 | 理科类 | 教研1型 |
263 | 湖南工业大学 | 7.64 | 理工 | 理文类 | 教研2型 |
264 | 吉林农业大学 | 7.54 | 农业 | 理科类 | 教研1型 |
265 | 延边大学 | 7.47 | 综合 | 综合类 | 教研2型 |
266 | 重庆交通大学 | 7.37 | 理工 | 工学类 | 教研2型 |
267 | 贵州师范大学 | 7.35 | 师范 | 文理类 | 教研2型 |
268 | 信阳师范学院 | 7.33 | 师范 | 综合类 | 教研2型 |
269 | 重庆理工大学 | 7.32 | 理工 | 理文类 | 教研2型 |
270 | 河南中医药大学 | 7.25 | 医药 | 医学类 | 教研1型 |
271 | 昆明医科大学 | 7.24 | 医药 | 医学类 | 教研2型 |
272 | 南京审计大学 | 7.22 | 财经 | 经管类 | 教学1型 |
273 | 黑龙江中医药大学 | 7.2 | 医药 | 医学类 | 教研1型 |
274 | 西华大学 | 7.15 | 综合 | 理文类 | 教学2型 |
275 | 新乡医学院 | 7.14 | 医药 | 医学类 | 教研1型 |
276 | 河北科技大学 | 7.11 | 理工 | 理文类 | 教学1型 |
277 | 华东交通大学 | 7.11 | 理工 | 理文类 | 教研1型 |
278 | 东华理工大学 | 7.09 | 理工 | 理文类 | 教研2型 |
279 | 上海体育学院 | 7.08 | 体育 | 体育类 | 教研1型 |
280 | 山东中医药大学 | 7.03 | 医药 | 医学类 | 教研2型 |
281 | 沈阳工业大学 | 7.02 | 理工 | 工学类 | 教研2型 |
282 | 华北水利水电大学 | 6.99 | 理工 | 理文类 | 教研2型 |
283 | 北京联合大学 | 6.96 | 综合 | 文理类 | 教学1型 |
284 | 吉首大学 | 6.95 | 综合 | 综合类 | 教研2型 |
285 | 滨州医学院 | 6.91 | 医药 | 医学类 | 教学1型 |
286 | 郑州轻工业大学 | 6.89 | 理工 | 理文类 | 教学1型 |
287 | 山东第一医科大学 | 6.88 | 医药 | 医学类 | 教研2型 |
288 | 青岛理工大学 | 6.86 | 理工 | 工学类 | 教研2型 |
289 | 广东财经大学 | 6.79 | 财经 | 经管类 | 教学1型 |
290 | 临沂大学 | 6.78 | 综合 | 综合类 | 教学2型 |
291 | 沈阳师范大学 | 6.76 | 师范 | 综合类 | 教学1型 |
292 | 河北工程大学 | 6.75 | 理工 | 工学类 | 教研2型 |
293 | 东北石油大学 | 6.7 | 理工 | 工学类 | 教研2型 |
294 | 苏州科技大学 | 6.68 | 理工 | 理文类 | 教学1型 |
295 | 南京工程学院 | 6.68 | 理工 | 工学类 | 教学1型 |
296 | 中央音乐学院 | 6.64 | 艺术 | 艺术类 | 教研1型 |
297 | 盐城工学院 | 6.63 | 理工 | 工学类 | 教研2型 |
298 | 上海科技大学 | 6.63 | 理工 | 理科类 | 教研1型 |
299 | 山西财经大学 | 6.62 | 财经 | 经管类 | 教研2型 |
300 | 河南财经政法大学 | 6.6 | 财经 | 经管类 | 教学1型 |
二、武书连2021中国一流大学名单
2021年中国一流大学具体标准是:择校顺序列中国大学前30名。由于择校顺序指标是由本科毕业生就业质量、教师学术水平、教师教学科研效率三项构成,故2021中国一流大学标准是既往6年的传承和提高。
根据标准,2021年中国一流大学的数量比2020年增加3所,其中世界一流大学建设高校26所,世界一流学科建设高校3所,南方科技大学是唯一入选的双非大学。
(武书连2021中国一流大学名单见下表,择校得分越低越好。若得分相同,毕业生就业质量靠前的学校排在前面。)